본문 바로가기

2024 Major in Silver Sports and Well-being Curriculum

To get a detailed description of the course, please click on the course title.

Curriculum
Academic
Year
Semester Course
Code
Course
Title
Credits Hours of
Instruction
Practicum
2024 1/1 21358 SWIMMING(1) 1 0 2
31961 DESIGNING UNIVERSITY LIFE AND CAREER 1 1 0
32912 SCIENTIFIC FOUNDATION OF SPORT 3 3 0
41568 INTRODUCE TO SOCIAL WELFARE 3 3 0
42680 SPORT LEADERSHIP BUILDING 1 0 2
43402 RACKET SPORT(1) 1 0 2
1/2 16059 HUMAN BEHAVIOR AND SOCIAL ENVIRONMENT 3 3 0
21359 SWIMMING(2) 1 0 2
42694 SPORT CAREER BUILDING 1 0 2
43403 RACKET SPORT 1 0 2
43404 INTRODUCTION TO AGING AND PHYSICAL ACTIVITY 3 3 0
2/1 10608 SOCIAL WORK WITH FAMILIES 3 3 0
11113 GOLF(1) 1 0 2
14672 SKI 1 0 2
17365 COMMUNITY WELFARE AND PRACTICE 3 3 0
21378 SPORTS PSYCHOLOGY 3 3 0
42682 THEORY OF ELITE SPORT INSTRUCTOR 2 2 0
43405 ELDERLY BALANCE TRAINING 1 0 2
2/2 13819 THEORIES OF SOCIAL WORK PRACTICE 3 3 0
13820 SOCIAL WORK PRACTICE ETHICS 3 3 0
처음 이전 1 2 다음 마지막