본문 바로가기

2024 Major in Smart Manufacturing Curriculum

To get a detailed description of the course, please click on the course title.

Curriculum
Academic
Year
Semester Course
Code
Course
Title
Credits Hours of
Instruction
Practicum
2024 1/1 20616 C PROGRAMMING 3 2 2
30589 INTRODUCTION TO ENGINEERING DESIGN 3 3 0
31960 DESIGNING UNIVERSITY LIFE AND CAREER 1 1 0
1/2 20742 SOLID MECHANICS 3 3 0
36919 INTRODUCTION TO MECHATRONICS 3 3 0
42176 DIGITAL CIRCUIT DESIGN AND APPLICATION 3 2 2
44217 ENGINEERING MATHEMATICS(1) 3 3 0
2/1 11973 MECHANICS ANALYSIS AND DESIGN 3 3 0
27869 ELECTRONIC CIRCUITS 3 3 0
39763 INTRODUCTION TO ROBOT DESIGN AND START-UP 3 2 2
42172 ADVANCED PROGRAMMING AND EXPERIMENT 3 2 2
44218 ENGINEERING MATHEMATICS(2) 3 3 0
2/2 20968 DYNAMICS 3 3 0
36917 SENSORS AND ACTUATORS 3 3 0
40922 ENGINEERING PROGRAMMING AND NUMERICAL METHODS 3 2 2
42163 MECHATRONICS APPLICATION EXPERIMENT 3 2 2
43397 POP SYSTEM AND NETWORK 3 2 2
3/1 39762 SYSTEM CONTROL(1) 3 3 0
42675 IOT PROGRAMMING 3 2 2
43391 ADVANCED 3D PROGRAMMING 3 2 2
처음 이전 1 2 다음 마지막