본문 바로가기

2024 Department of International Business Curriculum

To get a detailed description of the course, please click on the course title.

Curriculum
Academic
Year
Semester Course
Code
Course
Title
Credits Hours of
Instruction
Practicum
2024 1/1 31961 DESIGNING UNIVERSITY LIFE AND CAREER 1 1 0
44482 BASIC ACCOUNTING 3 3 0
1/1-2 26100 PRINCIPLES OF INTERNATIONAL BUSINESS 3 3 0
26504 PROBABILITY & STATISTICS 3 3 0
26924 MICROECONOMICS 3 3 0
27254 MACROECONOMICS 3 3 0
2/1 43319 PROJECT FEASIBILITY STUDY FOR BUSINESS 3 3 0
2/2 42985 INTERNATIONAL INVESTMENT THEORY AND APPLICATION 3 3 0
43908 INFORMATION SYSTEMS TODAY 3 3 0
2/1-2 10378 MANAGERIAL ACCOUNTING 3 3 0
26101 FINANCIAL MANAGEMENT 3 3 0
26925 PRINCIPLES OF MARKETING 3 3 0
26926 PRINCIPLES OF MANAGEMENT 3 3 0
27673 PRINCIPLES OF INTERNATIONAL ECONOMICS 3 3 0
31016 CROSS CULTURAL MANAGEMENT 3 3 0
44481 SUPPLY CHAIN ANALYTICS WITH INTRODUCTION TO R 3 3 0
44485 OPERATIONS MANAGEMENT 3 3 0
3/1 44483 BUSINESS TAXATION 3 3 0
3/2 42984 INTERNATIONAL FINANCE AND INVESTMENT 3 3 0
3/1-2 10272 INTERNATIONAL MARKETING 3 3 0
처음 이전 1 2 3 다음 마지막