본문 바로가기

2024 Department of Medicine Curriculum

To get a detailed description of the course, please click on the course title.

Curriculum
Academic
Year
Semester Course
Code
Course
Title
Credits Hours of
Instruction
Practicum
2024 4/1-2 18829 CLINICAL CLERKSHIP IN NUCLEAR MEDICINE 1 0 32
20267 ELECTIVE COURSES 2 0 64
23403 CLINICAL CLERKSHIP IN ANESTHESIA AND PAIN MEDICINE 1 0 32
23404 CLINICAL CLERKSHIP IN PATHOLOGY 1 0 32
23410 CLINICAL CLERKSHIP IN LABORATORY MEDICINE 1 0 32
23419 CLINICAL CLERKSHIP IN RADIATION ONCOLOGY 1 0 32
26079 CLINICAL CLERKSHIP IN RADIOLOGY 2 0 64
31642 COMPREHENSIVE EVALUATION IN CLINICAL MEDICINE(2) 3 0 0
32837 CLINICAL CLERKSHIP IN OCCUPATIONAL & ENVIRONMENTAL MEDICINE 1 0 32
39876 CLINICAL CLERKSHIP IN UROLOGY 1 0 32
42638 CLINICAL CLERKSHIP IN COMMUNITY MEDICINE 1 0 32
43217 MEDICAL HUMANITIES(6):MEDICAL ETHICS(3) 1 16 0
43218 MEDICAL HUMANITIES(6):DOCTORS LIVING TOGETHER(3) 1 0 32
43219 CLINICAL COMPETENCY DEVELOPMENT(4) 2 0 0
44512 CLINICAL CLERKSHIP IN THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY 1 0 32
처음 이전 1 2 3 4 5 6 다음 마지막