본문 바로가기

2024 Major in Sports and Leisure Studies Curriculum

To get a detailed description of the course, please click on the course title.

Curriculum
Academic
Year
Semester Course
Code
Course
Title
Credits Hours of
Instruction
Practicum
2024 3/1 30066 NEW SPORT 1 0 2
32968 SPORTS INJURY & FIRST AID 3 3 0
32971 PILATES 1 0 2
39744 CHRONIC DISEASES AND EXERCISE OF THE ELDERLY 3 3 0
39807 THEORY OF SPORT LEISURE INDUSTRY 3 3 0
39811 CONVERGENCE OF PATHOPHYSIOLOGY AND EXERCISE 3 3 0
39901 HISTORY OF KOREAN PHYSICAL EDUCATION 3 3 0
39917 ORIENTEERING 1 0 2
41072 EXERCISE PROGRAM DESIGN 1 0 2
42684 DATA ANALYSIS IN SPORTS 3 3 0
42685 PRINCIPLES OF ATHLETIC TRAINING 3 3 0
44413 THEORY OF SPORT ORGANIZATIONAL MANAGEMENT 3 3 0
3/2 11116 GOLF(2) 1 0 2
13352 BADMINTON 1 0 2
21186 BODYBUILDING(2) 1 0 2
22010 CHIROPRACTICS(2) 1 0 2
25090 SPORTS REHABILITATION TAPING(2) 1 0 2
28489 METHODS OF EXERCISE PRESCRIPTION 2 1 2
32067 DISCIPLINE-SPECIFIC ACADEMIC WRITING(DEPARTMENT OF SPORTS AND LEISURE STUDIES) 3 3 0
37655 ARCHERY(2) 1 0 2
처음 이전 1 2 3 4 5 다음 마지막