본문 바로가기

2024 Major in Economics and Finance Curriculum

To get a detailed description of the course, please click on the course title.

Curriculum
Academic
Year
Semester Course
Code
Course
Title
Credits Hours of
Instruction
Practicum
2024 3/2 11812 INTERNATIONAL TRADE 3 3 0
11933 FINANCIAL DERIVATIVES 3 3 0
12099 LABOR ECONOMICS 3 3 0
12165 AGRICULTURAL ECONOMICS 3 3 0
14495 CONSUMPTION CULTURE 3 3 0
16166 THEORY OF SOCIAL STUDIES EDUCATION 3 3 0
21137 PRINCIPLES OF CIVIL LAW 3 3 0
24954 INSURANCE & RISK MANAGEMENT 3 3 0
25441 MANAGEMENT ANALYSIS OF STOCK INVESTMENT 3 3 0
30276 GLOBAL CONSUMER BEHAVIOR(LECTURE IN ENGLISH) 3 3 0
42230 BLOCKCHAIN AND INTERNATIONAL SETTLEMENT 3 3 0
44227 MARKET BIG DATA ANALYSIS 3 3 0
44256 ECONOMIC APPLICATIONS OF GAME THEORY 3 3 0
3/1-2 28021 LOGIC AND CRITICAL THINKING FOR HOME ECONOMICS 3 3 0
36964 ECOMMERCE STARTUP 3 3 0
4/1 10575 SUBJECT SPECIALIZATION & TEACHING METHODS IN HOME ECONOMICS 2 2 0
11929 FINANCIAL INSTITUTIONS 3 3 0
14498 CONSUMER EDUCATION 3 3 0
16168 SUBJECT SPECIALIZATION & TEACHING METHODS IN SOCIAL STUDIES 2 2 0
18385 STUDY ON KOREAN ECONOMY 3 3 0
처음 이전 1 2 3 4 5 다음 마지막