본문 바로가기

2024 Department of Library and Information Science Curriculum

To get a detailed description of the course, please click on the course title.

Curriculum
Academic
Year
Semester Course
Code
Course
Title
Credits Hours of
Instruction
Practicum
2024 3/1 28805 SCHOOL LIBRARY MEDIA CENTER 3 3 0
3/2 11125 PUBLIC LIBRARY MANAGEMENT 3 3 0
16888 INFORMATION PROCESSING 3 3 0
22632 READING GUIDANCE 3 3 0
28201 BUILDING DIGITAL CONTENTS 3 3 0
28767 SPECIAL MATERIALS 3 3 0
29638 DATABASE DESIGN 3 3 0
32019 DISCIPLINE-SPECIFIC ACADEMIC WRITING(DEPARTMENT OF LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE) 3 3 0
35770 UBIQUITOUS LIBRARY AND BIG DATA 3 3 0
44307 INFORMATION LITERACY EDUCATION 3 3 0
3/1-2 34902 TEXT PROCESSING 3 3 0
42589 DATA VISUALIZATION 3 3 0
4/1 28231 RESEARCH METHODS FOR LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE 3 3 0
28609 SPECIAL LIBRARIES 3 3 0
28615 ELECTRONIC LIBRARY MANAGEMENT 3 3 0
28625 PRACTICE OF INFORMATION PROGRAMMING 3 3 0
28719 SPECIAL TOPICS IN LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE 3 3 0
44352 LIBRARY PROGRAM OPERATIONS 3 3 0
4/2 12254 ACADEMIC AND UNIVERSITY LIBRARY MANAGEMENT 3 3 0
20099 HUMAN INFORMATION BEHAVIOR 3 3 0
처음 이전 1 2 3 다음 마지막