본문 바로가기

2024년도 교육과정

인쇄
교육체계 및 목표, 전공능력
핵심역량과 본 교육과목의 연관성을 나타낸 표입니다.
계명대학교 교육체계 대학 교육목표 2024년도 교육목표 전공능력
[교육이념]
진리와 정의와 사랑의 나라를 위하여

[교육목적]
학문의 탁월성 추구
교육의 윤리성 앙양
실존의 본질성 연찬

[교육목표]
진리를 탐구하는 창의적 전문가 양성
정의를 구현하는 윤리적 지성인 육성
사랑을 실천하는 전인적 지도자 배출
교과목목록 - 과목을 선택하면 과목설명, 핵심역량과의 연관성, 학과(전공) 교육목표와의 연관성, 전공능력과의 연관성을 볼 수 있습니다.
2024년도 교육과정을 연도, 학기, 과목 코드, 과목명 [영문명], 교육체계구분, 학점, 성적, 강의, 실습 순으로 나타냄


과목
코드
과목명 [영문명] 교육체계구분



2024 1학년 44621 빅데이터분석기초   [INTRODUCTION TO BIG DATA ANALYSIS] 전공일반 3 등급 3 0
44685 COLLEGE ENGLISH I   [COLLEGE ENGLISH I] 3 등급 3 0
44687 COLLEGE ENGLISH I   [COLLEGE ENGLISH I] 3 등급 3 0
44688 COLLEGE ENGLISH II   [COLLEGE ENGLISH II] 3 등급 3 0
44689 COLLEGE ENGLISH II   [COLLEGE ENGLISH II] 3 등급 3 0
44690 COLLEGE ENGLISH III   [COLLEGE ENGLISH III] 3 등급 3 0
44691 교양세미나와토론   [LIBERAL ARTS SEMINAR AND DISCUSSION] 3 등급 3 0
44692 교양세미나와토론   [LIBERAL ARTS SEMINAR AND DISCUSSION] 3 등급 3 0
44693 기독교와계명인   [CHRISTIANITY AND KEIMYUNG PEOPLE] 2 등급 2 0
44694 기독교와계명인   [CHRISTIANITY AND KEIMYUNG PEOPLE] 2 등급 2 0
2학년 13381 법의학   [FORENSIC MEDICINE] 전공일반 1 점수 16 0
17654 출생과성장   [BIRTH, GROWTH AND DEVELOPMENT] 전공일반 1 점수 16 0
21969 채플(4)   [CHAPEL(4)] 전공일반 0 P/F 32 0
42095 감염(2)   [INFECTION(2):INFECTIOUS DISEASES] 전공일반 2 점수 32 0
42096 알레르기및류마티스   [ALLERGY AND RHEUMATOLOGY] 전공일반 2 점수 32 0
42098 신장   [NEPHROLOGY] 전공일반 2 점수 32 0
42099 생식및비뇨기   [REPRODUCTIVE MEDICINE AND UROLOGY] 전공일반 6 점수 96 0
42101 인체감각기   [HUMAN SENSORY SYSTEM] 전공일반 3 점수 48 0
42102 정신   [MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRY] 전공일반 2 점수 32 0
42103 응급과중증치료   [EMERGENCY AND CRITICAL CARE MEDICINE] 전공일반 2 점수 32 0
  ※ 학과(전공) 교육목표 전공과목간의 연관성은 강의시간표 조회에서 볼수 있음
처음 이전 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 다음 마지막