본문 바로가기

2024년도 교육과정

인쇄
교육체계 및 목표, 전공능력
핵심역량과 본 교육과목의 연관성을 나타낸 표입니다.
계명대학교 교육체계 대학 교육목표 2024년도 교육목표 전공능력
[교육이념]
진리와 정의와 사랑의 나라를 위하여

[교육목적]
학문의 탁월성 추구
교육의 윤리성 앙양
실존의 본질성 연찬

[교육목표]
진리를 탐구하는 창의적 전문가 양성
정의를 구현하는 윤리적 지성인 육성
사랑을 실천하는 전인적 지도자 배출
교과목목록 - 과목을 선택하면 과목설명, 핵심역량과의 연관성, 학과(전공) 교육목표와의 연관성, 전공능력과의 연관성을 볼 수 있습니다.
2024년도 교육과정을 연도, 학기, 과목 코드, 과목명 [영문명], 교육체계구분, 학점, 성적, 강의, 실습 순으로 나타냄


과목
코드
과목명 [영문명] 교육체계구분



2024 전학년 35879 문헌정보학현장실습(1)   [FIELD PLACEMENT(1)] 전공심화 3 P/F 0 160
35880 법학현장실습(1)   [FIELD PLACEMENT(1)] 전공심화 3 P/F 0 160
35881 경찰행정학현장실습(1)   [FIELD PLACEMENT(1)] 전공심화 3 P/F 0 160
35882 수학현장실습(1)   [FIELD PLACEMENT(1)] 전공일반 3 P/F 0 160
35883 통계학현장실습(1)   [FIELD PLACEMENT(1)] 전공심화 3 P/F 0 160
35884 화학현장실습(1)   [FIELD PLACEMENT(1)] 전공기초 3 P/F 0 160
35885 생명과학현장실습(1)   [FIELD PLACEMENT(1)] 전공심화 3 P/F 0 160
35886 공중보건학현장실습(1)   [FIELD PLACEMENT(1)] 전공심화 3 P/F 0 160
35887 식품가공학현장실습(1)   [FIELD PLACEMENT(1)] 전공심화 3 P/F 0 160
35890 토목공학현장실습(1)   [FIELD PLACEMENT(1)] 전공일반 3 P/F 0 160
35891 건축학현장실습(1)   [FIELD PLACEMENT(1)] 전공일반 3 P/F 0 160
35892 건축공학현장실습(1)   [FIELD PLACEMENT(1)] 전공일반 3 P/F 0 160
35893 전자공학현장실습(1)   [FIELD PLACEMENT(1)] 전공일반 3 P/F 0 160
35894 전기에너지공학현장실습(1)   [FIELD PLACEMENT(1)] 전공심화 3 P/F 0 160
35895 컴퓨터공학현장실습(1)   [FIELD PLACEMENT(1)] 전공심화 3 P/F 0 160
35896 게임모바일공학현장실습(1)   [FIELD PLACEMENT(1)] 전공심화 3 P/F 0 160
35897 교통공학현장실습(1)   [FIELD PLACEMENT(1)] 전공일반 3 P/F 0 160
35898 도시계획학현장실습(1)   [FIELD PLACEMENT(1)] 전공일반 3 P/F 0 160
35899 생태조경학현장실습(1)   [FIELD PLACEMENT(1)] 전공일반 3 P/F 0 160
35900 화학공학현장실습(1)   [FIELD PLACEMENT(1)] 전공일반 3 P/F 0 160
  ※ 학과(전공) 교육목표 전공과목간의 연관성은 강의시간표 조회에서 볼수 있음
처음 이전 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 다음 마지막